<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОЧЕРЕДЬЮ &#187; Антикризис</title>
	<atom:link href="http://equeue.spb.ru/tag/anticrizis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://equeue.spb.ru</link>
	<description>Об электронных системах управления очередью</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 10:23:30 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>IBM увеличила прибыль в I квартале на 13,3%, до $2,6 млрд</title>
		<link>http://equeue.spb.ru/2010/04/20/1173/</link>
		<comments>http://equeue.spb.ru/2010/04/20/1173/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 09:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equeue.spb.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Антикризис]]></category>
		<category><![CDATA[компьютерная техника]]></category>
		<category><![CDATA[Новость]]></category>
		<category><![CDATA[прибыли]]></category>
		<category><![CDATA[Проект BFM.ru]]></category>
		<category><![CDATA[производство]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[финотчеты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.bfm.ru://b5827f2622bc3b2c97b76ffb23c698f1</guid>
		<description><![CDATA[Чистая прибыль одного из крупнейших в мире производителей компьютеров IBM в I квартале 2010 года увеличилась на 13,3% и достигла 2 млрд 601 млн долларов]]></description>
		<wfw:commentRss>http://equeue.spb.ru/2010/04/20/1173/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson получила прибыль впервые за 7 кварталов</title>
		<link>http://equeue.spb.ru/2010/04/16/1163/</link>
		<comments>http://equeue.spb.ru/2010/04/16/1163/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 11:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equeue.spb.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Антикризис]]></category>
		<category><![CDATA[мобильные телефоны]]></category>
		<category><![CDATA[Новость]]></category>
		<category><![CDATA[Потребрынок]]></category>
		<category><![CDATA[Проект BFM.ru]]></category>
		<category><![CDATA[финотчеты]]></category>
		<category><![CDATA[Швеция]]></category>
		<category><![CDATA[Япония]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.bfm.ru://21b6f89f84413d449ddf405537c9a76d</guid>
		<description><![CDATA[Чистая прибыль шведско-японского производителя мобильных телефонов Sony Ericsson в I квартале 2010 года составила 21 млн евро]]></description>
		<wfw:commentRss>http://equeue.spb.ru/2010/04/16/1163/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Японский шагомер борется с услугами таксистов</title>
		<link>http://equeue.spb.ru/2010/02/09/1006/</link>
		<comments>http://equeue.spb.ru/2010/02/09/1006/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 08:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equeue.spb.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Антикризис]]></category>
		<category><![CDATA[Потребрынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.bfm.ru://f1eb1d5907dc50d070107c3459d2a98d</guid>
		<description><![CDATA[Японская компания Happinet Group выпустила шагомер Taxi walker, который считает, сколько денег вы сэкономите на такси, если пойдете пешком]]></description>
		<wfw:commentRss>http://equeue.spb.ru/2010/02/09/1006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продажи компьютеров в мире выросли на 15% в конце 2009 года</title>
		<link>http://equeue.spb.ru/2010/01/14/922/</link>
		<comments>http://equeue.spb.ru/2010/01/14/922/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 12:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equeue.spb.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Антикризис]]></category>
		<category><![CDATA[Потребрынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.bfm.ru://fc54dfa14c686b1b8cf4b59559979e5c</guid>
		<description><![CDATA[Мировые продажи компьютеров в IV квартале 2009 года подскочили на 15%, сообщила аналитическая компания IDC]]></description>
		<wfw:commentRss>http://equeue.spb.ru/2010/01/14/922/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интернет-компании РФ пережили 2009 год с небольшими потерями</title>
		<link>http://equeue.spb.ru/2009/12/30/896/</link>
		<comments>http://equeue.spb.ru/2009/12/30/896/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 06:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equeue.spb.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Антикризис]]></category>
		<category><![CDATA[Медиа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.bfm.ru://fb1337f1b8dd82885529d3a889363902</guid>
		<description><![CDATA[Кризис затронул бизнес в интернете не так сильно, как опасались участники рынка]]></description>
		<wfw:commentRss>http://equeue.spb.ru/2009/12/30/896/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В интернете выбирают имя планете, похожей на Землю</title>
		<link>http://equeue.spb.ru/2009/12/17/858/</link>
		<comments>http://equeue.spb.ru/2009/12/17/858/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 13:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equeue.spb.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Антикризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.bfm.ru://dbf378ed9b95420ae0e3394c2ed68174</guid>
		<description><![CDATA[UPDATE 16:07
Астрономы предложили пользователям интернета выбрать имя открытой на днях планете]]></description>
		<wfw:commentRss>http://equeue.spb.ru/2009/12/17/858/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мэрия Москвы хочет создать в городе производство светодиодов</title>
		<link>http://equeue.spb.ru/2009/12/08/830/</link>
		<comments>http://equeue.spb.ru/2009/12/08/830/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 16:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equeue.spb.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Антикризис]]></category>
		<category><![CDATA[ТЭК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.bfm.ru://abc71dd727d39cef5269d3688b8db76a</guid>
		<description><![CDATA[Соответствующее поручение дано департаменту науки и промышленной политики Москвы]]></description>
		<wfw:commentRss>http://equeue.spb.ru/2009/12/08/830/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Большой адронный коллайдер поставил рекорд ускорения частиц</title>
		<link>http://equeue.spb.ru/2009/11/30/811/</link>
		<comments>http://equeue.spb.ru/2009/11/30/811/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 13:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equeue.spb.ru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Антикризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.bfm.ru://a435d2516fc755b86fe7e76bb24d8113</guid>
		<description><![CDATA[Пучки протонов в Большом адронном коллайдере были разогнаны до энергии 1,18 тераэлектронвольт]]></description>
		<wfw:commentRss>http://equeue.spb.ru/2009/11/30/811/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
